Today's Silver Price in Chennai — March 2, 2026
Current Price
₹296.46/g
24h Change
+₹8.88
24h % Change
+3.09%
10-Day Price Trend
Silver Price by Weight
| Unit | Weight | Price (INR) |
|---|---|---|
| 1 Gram | 1.0000 g | ₹296.46 |
| 8 Grams | 8.0000 g | ₹2,371.68 |
| 10 Grams | 10.0000 g | ₹2,964.60 |
| 100 Grams | 100.0000 g | ₹29,646.00 |
| 1 Kilogram | 1,000.0000 g | ₹296,460.00 |
| 1 Ounce (oz) | 28.3495 g | ₹8,404.49 |
| 1 Troy Ounce | 31.1035 g | ₹9,220.94 |
| 1 Metric Ton | 1,000,000.0000 g | ₹296,460,000.00 |
Historical Prices — Last 10 Days
| Date | Price (₹/g) | Change |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | ₹296.46 | +8.88 |
| 2026-02-28 | ₹287.58 | +10.43 |
| 2026-02-27 | ₹277.15 | -4.72 |
| 2026-02-26 | ₹281.87 | +4.57 |
| 2026-02-25 | ₹277.30 | -0.70 |
| 2026-02-24 | ₹278.00 | +11.83 |
| 2026-02-23 | ₹266.17 | -4.36 |
| 2026-02-22 | ₹270.53 | 0.00 |
| 2026-02-21 | ₹270.53 | +14.86 |
| 2026-02-20 | ₹255.67 | — |
Silver Price Across Indian Cities
Compare today's Silver rate per gram across all available cities.
| # | City | Price (₹/g) | vs. Highest |
|---|---|---|---|
| 1 | Salem | ₹320.00 | Highest |
| 2 | Chennai You | ₹296.46 | -23.54 |
| 3 | Coimbatore | ₹296.46 | -23.54 |
| 4 | Madurai | ₹296.46 | -23.54 |
| 5 | Hyderabad | ₹296.24 | -23.76 |
| 6 | Vijayawada | ₹296.24 | -23.76 |
| 7 | Ahmedabad | ₹285.37 | -34.63 |
| 8 | Bangalore | ₹284.94 | -35.06 |
| 9 | Mangalore | ₹284.94 | -35.06 |
| 10 | Mysore | ₹284.94 | -35.06 |
| 11 | Lucknow | ₹284.87 | -35.13 |
| 12 | Chandigarh | ₹284.83 | -35.17 |
| 13 | Mumbai | ₹284.83 | -35.17 |
| 14 | Nagpur | ₹284.83 | -35.17 |
| 15 | Pune | ₹284.83 | -35.17 |
| 16 | Jaipur | ₹284.81 | -35.19 |
| 17 | Patna | ₹284.75 | -35.25 |
| 18 | Kolkata | ₹284.63 | -35.37 |
Click any city to view its detailed Silver price page.