Today's Silver Price in Mysore — March 2, 2026
Current Price
₹284.94/g
24h Change
+₹0.00
24h % Change
+0.00%
10-Day Price Trend
Silver Price by Weight
| Unit | Weight | Price (INR) |
|---|---|---|
| 1 Gram | 1.0000 g | ₹284.94 |
| 8 Grams | 8.0000 g | ₹2,279.52 |
| 10 Grams | 10.0000 g | ₹2,849.40 |
| 100 Grams | 100.0000 g | ₹28,494.00 |
| 1 Kilogram | 1,000.0000 g | ₹284,940.00 |
| 1 Ounce (oz) | 28.3495 g | ₹8,077.91 |
| 1 Troy Ounce | 31.1035 g | ₹8,862.63 |
| 1 Metric Ton | 1,000,000.0000 g | ₹284,940,000.00 |
Historical Prices — Last 10 Days
| Date | Price (₹/g) | Change |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | ₹284.94 | 0.00 |
| 2026-02-28 | ₹284.94 | +12.63 |
| 2026-02-27 | ₹272.31 | -4.61 |
| 2026-02-26 | ₹276.92 | +4.43 |
| 2026-02-25 | ₹272.49 | -2.89 |
| 2026-02-24 | ₹275.38 | +0.87 |
| 2026-02-23 | ₹274.51 | +10.98 |
| 2026-02-22 | ₹263.53 | 0.00 |
| 2026-02-21 | ₹263.53 | +8.15 |
| 2026-02-20 | ₹255.38 | — |
Silver Price Across Indian Cities
Compare today's Silver rate per gram across all available cities.
| # | City | Price (₹/g) | vs. Highest |
|---|---|---|---|
| 1 | Salem | ₹320.00 | Highest |
| 2 | Chennai | ₹296.46 | -23.54 |
| 3 | Coimbatore | ₹296.46 | -23.54 |
| 4 | Madurai | ₹296.46 | -23.54 |
| 5 | Hyderabad | ₹296.24 | -23.76 |
| 6 | Vijayawada | ₹296.24 | -23.76 |
| 7 | Ahmedabad | ₹285.37 | -34.63 |
| 8 | Bangalore | ₹284.94 | -35.06 |
| 9 | Mangalore | ₹284.94 | -35.06 |
| 10 | Mysore You | ₹284.94 | -35.06 |
| 11 | Lucknow | ₹284.87 | -35.13 |
| 12 | Chandigarh | ₹284.83 | -35.17 |
| 13 | Mumbai | ₹284.83 | -35.17 |
| 14 | Nagpur | ₹284.83 | -35.17 |
| 15 | Pune | ₹284.83 | -35.17 |
| 16 | Jaipur | ₹284.81 | -35.19 |
| 17 | Patna | ₹284.75 | -35.25 |
| 18 | Kolkata | ₹284.63 | -35.37 |
Click any city to view its detailed Silver price page.