Gold Price All Cities India — April 16, 2026

Showing live Gold price per gram across 34 Indian cities, ranked highest to lowest.

Gold Price by City (₹/g)

# City Price (₹/g) vs. Highest
1 Salem ₹15,977.11 Highest Details →
2 Chennai ₹15,561.83 -415.28 Details →
3 Ahmedabad ₹15,551.29 -425.82 Details →
4 Gurgaon ₹15,543.02 -434.09 Details →
5 Lucknow ₹15,532.51 -444.60 Details →
6 Bhopal ₹15,531.01 -446.10 Details →
7 Kolkata ₹15,522.01 -455.10 Details →
8 Kochi ₹15,503.30 -473.81 Details →
9 Mysore ₹15,498.07 -479.04 Details →
10 Coimbatore ₹15,491.35 -485.76 Details →
11 Madurai ₹15,491.35 -485.76 Details →
12 Vijayawada ₹15,490.60 -486.51 Details →
13 Visakhapatnam ₹15,480.91 -496.20 Details →
14 Mangalore ₹15,477.18 -499.93 Details →
15 Mumbai ₹15,477.18 -499.93 Details →
16 Bangalore ₹15,475.69 -501.42 Details →
17 Hyderabad ₹15,473.46 -503.65 Details →
18 Kanpur ₹15,473.46 -503.65 Details →
19 Nagpur ₹15,471.97 -505.14 Details →
20 Pune ₹15,471.97 -505.14 Details →
21 Chandigarh ₹15,471.22 -505.89 Details →
22 Meerut ₹15,471.22 -505.89 Details →
23 Faridabad ₹15,468.99 -508.12 Details →
24 Patna ₹15,465.27 -511.84 Details →
25 Jaipur ₹15,429.64 -547.47 Details →
26 Guwahati ₹15,304.78 -672.33 Details →
27 Dehradun ₹15,266.26 -710.85 Details →
28 Noida ₹15,264.09 -713.02 Details →
29 Ludhiana ₹15,261.91 -715.20 Details →
30 Indore ₹15,243.10 -734.01 Details →
31 Kolhapur ₹15,235.15 -741.96 Details →
32 Raipur ₹15,232.27 -744.84 Details →
33 Pondicherry ₹15,035.66 -941.45 Details →
34 Malappuram ₹14,951.75 -1,025.36 Details →

Also Compare by City

Silver All Cities