Gold ₹15,652.75/g ▲ +0.00% Silver ₹236.98/g ▲ +0.00% Platinum ₹5,606.41/g ▼ -0.03% Palladium ₹4,364.96/g ▼ -0.03% Rhodium ₹24,752.50/g ▼ -0.59% Copper ₹1,265.95/kg ▼ -0.05% Aluminium ₹281.57/kg ▼ -0.03% Cobalt ₹4,896.82/kg ▼ -0.03% Gallium ₹23,085.74/kg ▼ -0.03% Indium ₹69,192.57/kg ▼ -0.03% Iron Ore ₹8.34/kg ▼ -0.03% Lead ₹165.96/kg ▼ -0.03% Lithium ₹1,978.78/kg ▼ -0.03% Molybdenum ₹7,986.25/kg ▼ -0.03% Nickel ₹1,459.27/kg ▲ +0.12% Neodymium ₹12,351.18/kg ▼ -0.03% Tin ₹4,795.48/kg ▼ -0.03% Tellurium ₹10,314.22/kg ▼ -0.03% Uranium ₹17,126.53/kg ▼ -0.03% Zinc ₹336.35/kg ▼ -0.03% Crude Oil (Brent) ₹8,419.22/bbl ▼ -0.03% Crude Oil (WTI) ₹7,960.68/bbl ▼ -0.04% Gasoline ₹331.81/gal ▼ -0.03% Natural Gas ₹275.00/MMBtu ▼ -0.03%

Gold Price All Cities India — August 30, 2026

Showing live Gold price per gram across 34 Indian cities, ranked highest to lowest.

Gold Price by City (₹/g)

# City Price (₹/g) vs. Highest
1 Salem ₹16,182.99 Highest Details →
2 Chennai ₹15,739.34 -443.65 Details →
3 Bhopal ₹15,733.18 -449.81 Details →
4 Ahmedabad ₹15,727.79 -455.20 Details →
5 Gurgaon ₹15,723.17 -459.82 Details →
6 Kochi ₹15,717.03 -465.96 Details →
7 Lucknow ₹15,711.65 -471.34 Details →
8 Mysore ₹15,700.14 -482.85 Details →
9 Kolkata ₹15,698.61 -484.38 Details →
10 Hyderabad ₹15,674.88 -508.11 Details →
11 Coimbatore ₹15,669.53 -513.46 Details →
12 Madurai ₹15,669.53 -513.46 Details →
13 Vijayawada ₹15,667.24 -515.75 Details →
14 Visakhapatnam ₹15,659.61 -523.38 Details →
15 Mumbai ₹15,655.04 -527.95 Details →
16 Bangalore ₹15,652.75 -530.24 Details →
17 Mangalore ₹15,652.75 -530.24 Details →
18 Kanpur ₹15,648.94 -534.05 Details →
19 Meerut ₹15,648.94 -534.05 Details →
20 Chandigarh ₹15,646.65 -536.34 Details →
21 Nagpur ₹15,646.65 -536.34 Details →
22 Pune ₹15,646.65 -536.34 Details →
23 Faridabad ₹15,645.13 -537.86 Details →
24 Jaipur ₹15,645.13 -537.86 Details →
25 Patna ₹15,642.09 -540.90 Details →
26 Guwahati ₹15,536.26 -646.73 Details →
27 Dehradun ₹15,496.58 -686.41 Details →
28 Noida ₹15,495.08 -687.91 Details →
29 Ludhiana ₹15,492.84 -690.15 Details →
30 Indore ₹15,474.20 -708.79 Details →
31 Kolhapur ₹15,466.01 -716.98 Details →
32 Raipur ₹15,463.04 -719.95 Details →
33 Malappuram ₹15,230.10 -952.89 Details →
34 Pondicherry ₹15,230.10 -952.89 Details →

Also Compare by City