Gold ₹15,311.34/g ▲ +0.00% Silver ₹236.89/g ▲ +0.00% Platinum ₹5,537.88/g ▲ +0.04% Palladium ₹4,220.96/g ▲ +0.00% Rhodium ₹26,010.52/g ▼ -0.79% Copper ₹1,259.30/kg ▼ -0.03% Aluminium ₹282.80/kg ▲ +0.00% Cobalt ₹4,360.50/kg ▲ +0.00% Gallium ₹22,890.30/kg ▲ +0.00% Indium ₹68,478.55/kg ▲ +0.00% Iron Ore ₹8.57/kg ▲ +0.00% Lead ₹164.18/kg ▲ +0.00% Lithium ₹1,949.20/kg ▲ +0.00% Molybdenum ₹7,918.63/kg ▲ +0.00% Nickel ₹1,444.38/kg ▼ -0.14% Neodymium ₹12,246.62/kg ▲ +0.00% Tin ₹4,692.72/kg ▲ +0.00% Tellurium ₹10,226.90/kg ▲ +0.00% Uranium ₹16,991.38/kg ▲ +0.00% Zinc ₹338.12/kg ▲ +0.00% Crude Oil (Brent) ₹9,066.85/bbl ▲ +0.00% Crude Oil (WTI) ₹8,613.26/bbl ▼ -0.02% Gasoline ₹302.62/gal ▲ +0.00% Natural Gas ₹277.52/MMBtu ▲ +0.00%

Gold Price All Cities India — September 6, 2026

Showing live Gold price per gram across 34 Indian cities, ranked highest to lowest.

Gold Price by City (₹/g)

# City Price (₹/g) vs. Highest
1 Salem ₹15,920.94 Highest Details →
2 Chennai ₹15,395.66 -525.28 Details →
3 Bhopal ₹15,389.02 -531.92 Details →
4 Ahmedabad ₹15,383.87 -537.07 Details →
5 Kochi ₹15,374.30 -546.64 Details →
6 Lucknow ₹15,368.43 -552.51 Details →
7 Mysore ₹15,356.68 -564.26 Details →
8 Kolkata ₹15,355.21 -565.73 Details →
9 Hyderabad ₹15,332.51 -588.43 Details →
10 Coimbatore ₹15,327.40 -593.54 Details →
11 Madurai ₹15,327.40 -593.54 Details →
12 Vijayawada ₹15,324.47 -596.47 Details →
13 Visakhapatnam ₹15,317.17 -603.77 Details →
14 Mumbai ₹15,312.80 -608.14 Details →
15 Bangalore ₹15,311.34 -609.60 Details →
16 Mangalore ₹15,311.34 -609.60 Details →
17 Kanpur ₹15,306.96 -613.98 Details →
18 Meerut ₹15,306.96 -613.98 Details →
19 Chandigarh ₹15,304.78 -616.16 Details →
20 Nagpur ₹15,304.78 -616.16 Details →
21 Pune ₹15,304.78 -616.16 Details →
22 Jaipur ₹15,304.05 -616.89 Details →
23 Faridabad ₹15,303.32 -617.62 Details →
24 Patna ₹15,300.41 -620.53 Details →
25 Gurgaon ₹15,299.68 -621.26 Details →
26 Guwahati ₹15,195.55 -725.39 Details →
27 Dehradun ₹15,156.87 -764.07 Details →
28 Noida ₹15,154.72 -766.22 Details →
29 Ludhiana ₹15,153.30 -767.64 Details →
30 Indore ₹15,134.04 -786.90 Details →
31 Kolhapur ₹15,126.20 -794.74 Details →
32 Raipur ₹15,123.36 -797.58 Details →
33 Malappuram ₹14,899.78 -1,021.16 Details →
34 Pondicherry ₹14,899.78 -1,021.16 Details →

Also Compare by City