Gold Price All Cities India — May 31, 2026

Showing live Gold price per gram across 34 Indian cities, ranked highest to lowest.

Gold Price by City (₹/g)

# City Price (₹/g) vs. Highest
1 Salem ₹16,322.66 Highest Details →
2 Chennai ₹15,703.97 -618.69 Details →
3 Bhopal ₹15,697.07 -625.59 Details →
4 Ahmedabad ₹15,691.71 -630.95 Details →
5 Gurgaon ₹15,687.12 -635.54 Details →
6 Kochi ₹15,681.00 -641.66 Details →
7 Lucknow ₹15,675.64 -647.02 Details →
8 Mysore ₹15,664.19 -658.47 Details →
9 Kolkata ₹15,663.43 -659.23 Details →
10 Hyderabad ₹15,639.04 -683.62 Details →
11 Coimbatore ₹15,633.72 -688.94 Details →
12 Madurai ₹15,633.72 -688.94 Details →
13 Vijayawada ₹15,631.44 -691.22 Details →
14 Visakhapatnam ₹15,623.08 -699.58 Details →
15 Mumbai ₹15,619.29 -703.37 Details →
16 Bangalore ₹15,617.01 -705.65 Details →
17 Mangalore ₹15,617.01 -705.65 Details →
18 Kanpur ₹15,613.22 -709.44 Details →
19 Meerut ₹15,613.22 -709.44 Details →
20 Chandigarh ₹15,611.71 -710.95 Details →
21 Nagpur ₹15,611.71 -710.95 Details →
22 Pune ₹15,611.71 -710.95 Details →
23 Jaipur ₹15,609.43 -713.23 Details →
24 Faridabad ₹15,608.67 -713.99 Details →
25 Patna ₹15,607.16 -715.50 Details →
26 Guwahati ₹15,476.44 -846.22 Details →
27 Dehradun ₹15,437.05 -885.61 Details →
28 Noida ₹15,435.57 -887.09 Details →
29 Ludhiana ₹15,433.35 -889.31 Details →
30 Indore ₹15,414.11 -908.55 Details →
31 Kolhapur ₹15,405.98 -916.68 Details →
32 Raipur ₹15,403.03 -919.63 Details →
33 Pondicherry ₹15,361.82 -960.84 Details →
34 Malappuram ₹15,114.83 -1,207.83 Details →

Also Compare by City

Silver All Cities