Gold ₹14,829.00/g ▲ +0.38% Silver ₹213.09/g ▲ +1.13% Platinum ₹5,004.95/g ▲ +1.25% Palladium ₹3,466.94/g ▲ +0.44% Rhodium ₹25,506.72/g ▼ -0.77% Copper ₹1,273.33/kg ▲ +1.02% Aluminium ₹259.31/kg ▲ +0.37% Cobalt ₹3,411.38/kg ▲ +0.31% Gallium ₹22,556.37/kg ▲ +0.37% Indium ₹66,761.68/kg ▼ -1.54% Iron Ore ₹7.85/kg ▲ +0.13% Lead ₹163.62/kg ▲ +0.32% Lithium ₹1,324.21/kg ▼ -1.79% Molybdenum ₹7,978.99/kg ▲ +0.04% Nickel ₹1,317.73/kg ▲ +0.11% Neodymium ₹12,282.84/kg ▲ +0.37% Tin ₹4,373.89/kg ▲ +0.31% Tellurium ₹10,351.30/kg ▲ +0.37% Uranium ₹17,184.43/kg ▲ +0.31% Zinc ₹319.63/kg ▲ +0.73% Crude Oil (Brent) ₹10,012.37/bbl ▼ -0.54% Crude Oil (WTI) ₹9,177.39/bbl ▼ -0.28% Gasoline ₹299.13/gal ▼ -1.15% Natural Gas ₹304.04/MMBtu ▼ -1.93%

Gold Price All Cities India — October 16, 2026

Showing live Gold price per gram across 34 Indian cities, ranked highest to lowest.

Gold Price by City (₹/g)

# City Price (₹/g) vs. Highest
1 Salem ₹15,078.67 Highest Details →
2 Chennai ₹14,917.76 -160.91 Details →
3 Bhopal ₹14,908.07 -170.60 Details →
4 Ahmedabad ₹14,903.92 -174.75 Details →
5 Gurgaon ₹14,897.71 -180.96 Details →
6 Kochi ₹14,894.95 -183.72 Details →
7 Lucknow ₹14,887.36 -191.31 Details →
8 Kolkata ₹14,877.03 -201.64 Details →
9 Mysore ₹14,876.34 -202.33 Details →
10 Hyderabad ₹14,856.41 -222.26 Details →
11 Coimbatore ₹14,847.49 -231.18 Details →
12 Madurai ₹14,847.49 -231.18 Details →
13 Vijayawada ₹14,846.11 -232.56 Details →
14 Visakhapatnam ₹14,837.89 -240.78 Details →
15 Mumbai ₹14,834.47 -244.20 Details →
16 Mangalore ₹14,833.10 -245.57 Details →
17 Meerut ₹14,831.73 -246.94 Details →
18 Bangalore ₹14,829.00 -249.67 Details →
19 Chandigarh ₹14,827.63 -251.04 Details →
20 Jaipur ₹14,827.63 -251.04 Details →
21 Pune ₹14,827.63 -251.04 Details →
22 Kanpur ₹14,826.26 -252.41 Details →
23 Faridabad ₹14,825.58 -253.09 Details →
24 Nagpur ₹14,824.21 -254.46 Details →
25 Patna ₹14,818.74 -259.93 Details →
26 Guwahati ₹14,600.04 -478.63 Details →
27 Dehradun ₹14,561.69 -516.98 Details →
28 Noida ₹14,559.71 -518.96 Details →
29 Ludhiana ₹14,557.73 -520.94 Details →
30 Indore ₹14,537.98 -540.69 Details →
31 Kolhapur ₹14,530.10 -548.57 Details →
32 Raipur ₹14,527.47 -551.20 Details →
33 Malappuram ₹14,190.83 -887.84 Details →
34 Pondicherry ₹14,190.83 -887.84 Details →

Also Compare by City