Today's Gold Price in Gurgaon — March 2, 2026
Current Price
₹16,196.85/g
24h Change
₹-5.71
24h % Change
-0.04%
24 Karat
₹16,196.85
Pure gold · per gram in Gurgaon
22 Karat
₹14,847.11
Jewellery gold · per gram in Gurgaon
18 Karat
₹12,147.64
18K gold · per gram in Gurgaon
10-Day Price Trend
Gold Price by Weight
| Unit | Weight | Price (INR) |
|---|---|---|
| 1 Gram | 1.0000 g | ₹16,196.85 |
| 8 Grams | 8.0000 g | ₹129,574.80 |
| 10 Grams | 10.0000 g | ₹161,968.50 |
| 100 Grams | 100.0000 g | ₹1,619,685.00 |
| 1 Kilogram | 1,000.0000 g | ₹16,196,850.00 |
| 1 Ounce (oz) | 28.3495 g | ₹459,172.60 |
| 1 Troy Ounce | 31.1035 g | ₹503,778.72 |
| 1 Metric Ton | 1,000,000.0000 g | ₹16,196,850,000.00 |
Historical Prices — Last 10 Days
| Date | Price (₹/g) | Change |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | ₹16,196.85 | -5.71 |
| 2026-02-28 | ₹16,202.56 | +191.23 |
| 2026-02-27 | ₹16,011.33 | -152.95 |
| 2026-02-26 | ₹16,164.28 | +82.47 |
| 2026-02-25 | ₹16,081.81 | +128.48 |
| 2026-02-24 | ₹15,953.33 | +245.52 |
| 2026-02-23 | ₹15,707.81 | -26.91 |
| 2026-02-22 | ₹15,734.72 | +44.54 |
| 2026-02-21 | ₹15,690.18 | +230.12 |
| 2026-02-20 | ₹15,460.06 | — |
Gold Price Across Indian Cities
Compare today's Gold rate per gram across all available cities.
| # | City | Price (₹/g) | vs. Highest |
|---|---|---|---|
| 1 | Salem | ₹17,138.84 | Highest |
| 2 | Madurai | ₹16,267.33 | -871.51 |
| 3 | Chennai | ₹16,264.86 | -873.98 |
| 4 | Coimbatore | ₹16,259.10 | -879.74 |
| 5 | Kochi | ₹16,222.18 | -916.66 |
| 6 | Vijayawada | ₹16,209.10 | -929.74 |
| 7 | Visakhapatnam | ₹16,209.10 | -929.74 |
| 8 | Ahmedabad | ₹16,208.28 | -930.56 |
| 9 | Hyderabad | ₹16,207.46 | -931.38 |
| 10 | Bhopal | ₹16,206.65 | -932.19 |
| 11 | Kanpur | ₹16,203.38 | -935.46 |
| 12 | Meerut | ₹16,203.38 | -935.46 |
| 13 | Mysore | ₹16,201.75 | -937.09 |
| 14 | Faridabad | ₹16,200.93 | -937.91 |
| 15 | Mangalore | ₹16,200.11 | -938.73 |
| 16 | Bangalore | ₹16,199.30 | -939.54 |
| 17 | Chandigarh | ₹16,197.67 | -941.17 |
| 18 | Jaipur | ₹16,197.67 | -941.17 |
| 19 | Gurgaon You | ₹16,196.85 | -941.99 |
| 20 | Lucknow | ₹16,196.85 | -941.99 |
| 21 | Nagpur | ₹16,195.22 | -943.62 |
| 22 | Pune | ₹16,195.22 | -943.62 |
| 23 | Mumbai | ₹16,194.40 | -944.44 |
| 24 | Guwahati | ₹16,131.03 | -1,007.81 |
| 25 | Patna | ₹16,128.60 | -1,010.24 |
| 26 | Kolkata | ₹16,125.36 | -1,013.48 |
| 27 | Dehradun | ₹16,091.46 | -1,047.38 |
| 28 | Noida | ₹16,089.05 | -1,049.79 |
| 29 | Ludhiana | ₹16,087.44 | -1,051.40 |
| 30 | Indore | ₹16,068.95 | -1,069.89 |
| 31 | Kolhapur | ₹16,060.92 | -1,077.92 |
| 32 | Raipur | ₹16,057.71 | -1,081.13 |
| 33 | Pondicherry | ₹15,959.67 | -1,179.17 |
| 34 | Malappuram | ₹15,854.99 | -1,283.85 |
Click any city to view its detailed Gold price page.