Today's Gold Price in Faridabad — March 2, 2026
Current Price
₹16,200.93/g
24h Change
₹-5.72
24h % Change
-0.04%
24 Karat
₹16,200.93
Pure gold · per gram in Faridabad
22 Karat
₹14,850.85
Jewellery gold · per gram in Faridabad
18 Karat
₹12,150.70
18K gold · per gram in Faridabad
10-Day Price Trend
Gold Price by Weight
| Unit | Weight | Price (INR) |
|---|---|---|
| 1 Gram | 1.0000 g | ₹16,200.93 |
| 8 Grams | 8.0000 g | ₹129,607.44 |
| 10 Grams | 10.0000 g | ₹162,009.30 |
| 100 Grams | 100.0000 g | ₹1,620,093.00 |
| 1 Kilogram | 1,000.0000 g | ₹16,200,930.00 |
| 1 Ounce (oz) | 28.3495 g | ₹459,288.27 |
| 1 Troy Ounce | 31.1035 g | ₹503,905.63 |
| 1 Metric Ton | 1,000,000.0000 g | ₹16,200,930,000.00 |
Historical Prices — Last 10 Days
| Date | Price (₹/g) | Change |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | ₹16,200.93 | -5.72 |
| 2026-02-28 | ₹16,206.65 | +195.32 |
| 2026-02-27 | ₹16,011.33 | -156.20 |
| 2026-02-26 | ₹16,167.53 | +164.17 |
| 2026-02-25 | ₹16,003.36 | +42.11 |
| 2026-02-24 | ₹15,961.25 | +253.44 |
| 2026-02-23 | ₹15,707.81 | -30.76 |
| 2026-02-22 | ₹15,738.57 | +43.80 |
| 2026-02-21 | ₹15,694.77 | +230.99 |
| 2026-02-20 | ₹15,463.78 | — |
Gold Price Across Indian Cities
Compare today's Gold rate per gram across all available cities.
| # | City | Price (₹/g) | vs. Highest |
|---|---|---|---|
| 1 | Salem | ₹17,138.84 | Highest |
| 2 | Madurai | ₹16,267.33 | -871.51 |
| 3 | Chennai | ₹16,264.86 | -873.98 |
| 4 | Coimbatore | ₹16,259.10 | -879.74 |
| 5 | Kochi | ₹16,222.18 | -916.66 |
| 6 | Vijayawada | ₹16,209.10 | -929.74 |
| 7 | Visakhapatnam | ₹16,209.10 | -929.74 |
| 8 | Ahmedabad | ₹16,208.28 | -930.56 |
| 9 | Hyderabad | ₹16,207.46 | -931.38 |
| 10 | Bhopal | ₹16,206.65 | -932.19 |
| 11 | Kanpur | ₹16,203.38 | -935.46 |
| 12 | Meerut | ₹16,203.38 | -935.46 |
| 13 | Mysore | ₹16,201.75 | -937.09 |
| 14 | Faridabad You | ₹16,200.93 | -937.91 |
| 15 | Mangalore | ₹16,200.11 | -938.73 |
| 16 | Bangalore | ₹16,199.30 | -939.54 |
| 17 | Chandigarh | ₹16,197.67 | -941.17 |
| 18 | Jaipur | ₹16,197.67 | -941.17 |
| 19 | Gurgaon | ₹16,196.85 | -941.99 |
| 20 | Lucknow | ₹16,196.85 | -941.99 |
| 21 | Nagpur | ₹16,195.22 | -943.62 |
| 22 | Pune | ₹16,195.22 | -943.62 |
| 23 | Mumbai | ₹16,194.40 | -944.44 |
| 24 | Guwahati | ₹16,131.03 | -1,007.81 |
| 25 | Patna | ₹16,128.60 | -1,010.24 |
| 26 | Kolkata | ₹16,125.36 | -1,013.48 |
| 27 | Dehradun | ₹16,091.46 | -1,047.38 |
| 28 | Noida | ₹16,089.05 | -1,049.79 |
| 29 | Ludhiana | ₹16,087.44 | -1,051.40 |
| 30 | Indore | ₹16,068.95 | -1,069.89 |
| 31 | Kolhapur | ₹16,060.92 | -1,077.92 |
| 32 | Raipur | ₹16,057.71 | -1,081.13 |
| 33 | Pondicherry | ₹15,959.67 | -1,179.17 |
| 34 | Malappuram | ₹15,854.99 | -1,283.85 |
Click any city to view its detailed Gold price page.